Seca Storleksguide Skinnställ Dam
| Size | Chest | Waist | Hips |
---|
Jacka | 36 | 77-80 | 63-66 | 86-90 |
Jacka | 38 | 81-84 | 67-70 | 90-94 |
Jacka | 40 | 89-92 | 67-70 | 98-102 |
Jacka | 42 | 93-96 | 75-78 | 102-106 |
Jacka | 44 | 97-100 | 83-86 | 106-110 |
| Size | Hips | Inseam | |
Byxor | 36 | 78-82 | 73-74 | |
Byxor | 38 | 82-86 | 74-75 | |
Byxor | 40 | 86-90 | 75-76 | |
Byxor | 42 | 90-94 | 76-78 | |
Byxor | 44 | 94-98 | 78-79 | |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.