Seca Storleksguide Skinnställ Man
| Size | Chest | Waist | Hips |
---|
Jacka | 46 | 90-93 | 77-80 | 95-98 |
Jacka | 48 | 94-97 | 81-84 | 98-101 |
Jacka | 50 | 98-101 | 85-88 | 101-104 |
Jacka | 52 | 102-105 | 89-92 | 105-108 |
Jacka | 54 | 106-109 | 93-96 | 109-112 |
Jacka | 56 | 110-113 | 97-100 | 112-116 |
Jacka | 58 | 114-117 | 101-104 | 117-120 |
Jacka | 60 | 118-121 | 105-108 | 121-124 |
Jacka | 62 | 122-125 | 109-112 | 125-128 |
Jacka | 64 | 126-129 | 113-116 | 129-132 |
| | | | |
N/A | Size | Hips | Inseam | |
Byxor | 46 | 82-84 | 70-71 | |
Byxor | 48 | 85-87 | 72-73 | |
Byxor | 50 | 88-90 | 74-75 | |
Byxor | 52 | 91-93 | 76-77 | |
Byxor | 54 | 94-96 | 78-79 | |
Byxor | 56 | 97-99 | 80-81 | |
Byxor | 58 | 100-102 | 82-83 | |
Byxor | 60 | 103-105 | 84-85 | |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.